Izveštaj za STARI LEDINCI


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „STARI LEDINCI” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5502149 ВУЧКОВАЦ 8 45.19313, 19.805008
5502166 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 11 45.185666, 19.80913
5502199 СЕЛИШТЕ 1Б 45.196186, 19.808281
5502419 ВУЧКОВАЦ 8А 45.193359, 19.805143
5502440 ВУКА КАРАЏИЋА 89А 45.18685, 19.804621
5502446 ХОПОВСКА 13 45.182511, 19.801792
5502468 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 10 45.182008, 19.809858
5502725 ХОПОВСКА 11Б 45.180708, 19.801455
5503016 ХОПОВСКА 9А 45.181209, 19.803526
5503033 ХОПОВСКА 11Г 45.182304, 19.80208
5504873 ВУКА КАРАЏИЋА 10 45.195044, 19.808205
5504874 ВУКА КАРАЏИЋА 103 45.185616, 19.804065
5504875 ВУКА КАРАЏИЋА 104 45.186233, 19.803897
5504876 ВУКА КАРАЏИЋА 108 45.185814, 19.803615
5504877 ВУКА КАРАЏИЋА 110 45.185659, 19.80364
5504878 ВУКА КАРАЏИЋА 12 45.194886, 19.80811
5504879 ВУКА КАРАЏИЋА 120А 45.184517, 19.802706
5504880 ВУКА КАРАЏИЋА 127А 45.184041, 19.803735
5504881 ВУКА КАРАЏИЋА 128 45.184019, 19.8034
5504882 ВУКА КАРАЏИЋА 131 45.183892, 19.804037
5504883 ВУКА КАРАЏИЋА 136 45.183555, 19.803034
5504884 ВУКА КАРАЏИЋА 138 45.183464, 19.803422
5504885 ВУКА КАРАЏИЋА 14 45.195841, 19.808164
5504886 ВУКА КАРАЏИЋА 155 45.181914, 19.805023
5504887 ВУКА КАРАЏИЋА 158А 45.182307, 19.804131
5504888 ВУКА КАРАЏИЋА 16 45.195572, 19.807974
5504889 ВУКА КАРАЏИЋА 163 45.181064, 19.805397
5504890 ВУКА КАРАЏИЋА 165 45.180525, 19.805242
5504891 ВУКА КАРАЏИЋА 165А 45.180795, 19.805204
5504892 ВУКА КАРАЏИЋА 168 45.181317, 19.805094
5504893 ВУКА КАРАЏИЋА 17 45.193463, 19.807759
5505134 ВУКА КАРАЏИЋА 174 45.180797, 19.804759
5505135 ВУКА КАРАЏИЋА 176 45.180506, 19.804662
5505136 ВУКА КАРАЏИЋА 178 45.180403, 19.804452
5505137 ВУКА КАРАЏИЋА 182 45.179296, 19.803758
5505138 ВУКА КАРАЏИЋА 19 45.193189, 19.807511
5505139 ВУКА КАРАЏИЋА 190 45.178941, 19.803482
5505140 ВУКА КАРАЏИЋА 20 45.19508, 19.807692
5505141 ВУКА КАРАЏИЋА 22 45.194779, 19.808163
5505142 ВУКА КАРАЏИЋА 2А 45.195771, 19.808597 2A 62.85% 24m
5505143 ВУКА КАРАЏИЋА 39 45.191308, 19.806848
5505144 ВУКА КАРАЏИЋА 50 45.191039, 19.806254
5505145 ВУКА КАРАЏИЋА 7 45.195387, 19.809043 7 64.22% 14m
5505146 ВУКА КАРАЏИЋА 74 45.188355, 19.805032
5505147 ВУКА КАРАЏИЋА 74А 45.188196, 19.805256
5505148 ВУКА КАРАЏИЋА 76 45.187979, 19.805145
5505149 ВУКА КАРАЏИЋА 98 45.186457, 19.803916
5505150 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 12 45.191123, 19.807616
5505151 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 13А 45.190773, 19.807788
5505152 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 15 45.190687, 19.807756
5505153 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 20 45.18944, 19.806755
5505154 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 21 45.190217, 19.807472
5505155 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 23 45.190003, 19.807351
5505156 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 24 45.189208, 19.80649
5505157 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 26 45.188909, 19.806561
5505158 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 37 45.18875, 19.806779
5505159 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 53 45.187453, 19.805988
5505160 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 57 45.187236, 19.805677
5505161 СЛАВКА МОЈИЋА 13 45.187056, 19.801395
5505162 СЛАВКА МОЈИЋА 15 45.186801, 19.801762
5505163 СЛАВКА МОЈИЋА 5 45.186846, 19.802832
5505164 СЛАВКА МОЈИЋА 6 45.187067, 19.803093
5505165 ДРВАРСКА 14 45.186521, 19.802126
5505166 ДРВАРСКА 15 45.18514, 19.801122
5505167 ДРВАРСКА 19 45.186343, 19.801144
5505168 ДРВАРСКА 20 45.186785, 19.800851
5505169 ДРВАРСКА 21 45.18614, 19.801147
5505170 ДРВАРСКА 23 45.185963, 19.800751
5505171 ДРВАРСКА 24 45.187321, 19.800702
5505172 ДРВАРСКА 27 45.1863, 19.800377
5505173 ДРВАРСКА 29 45.186458, 19.800141
5505174 ДРВАРСКА 3 45.185109, 19.802746
5505175 ДРВАРСКА 4 45.185719, 19.802908
5505176 ПУТ ЗА СТАРО СЕЛО 11 45.198811, 19.806982
5505177 ПУТ ЗА СТАРО СЕЛО 16 45.198556, 19.808301
5505178 САВЛОВАЧА 10 45.199146, 19.809114 Савловача 10 100.00% 11m
5505179 САВЛОВАЧА 11 45.199059, 19.809077
5505180 САВЛОВАЧА 12 45.198878, 19.808878
5505181 ПУТ ЗА СТАРО СЕЛО 39 45.198733, 19.808806
5505182 САВЛОВАЧА 15 45.198365, 19.810561
5505183 САВЛОВАЧА 16 45.197863, 19.811159
5505184 САВЛОВАЧА 17 45.197965, 19.810303
5505185 САВЛОВАЧА 18 45.197453, 19.809546
5505186 САВЛОВАЧА 19 45.197219, 19.809371 Савловача 19 100.00% 0m
5505187 САВЛОВАЧА 20 45.197071, 19.809467 Савловача 20 100.00% 6m
5505188 САВЛОВАЧА 8 45.199295, 19.809846
5505189 САВЛОВАЧА 9 45.199166, 19.809522
5505190 ЈОВАНА ДУЧИЋА 10 45.184742, 19.806904
5505191 ЈОВАНА ДУЧИЋА 11 45.184263, 19.807456
5505192 ЈОВАНА ДУЧИЋА 13 45.184112, 19.807523
5505193 ЈОВАНА ДУЧИЋА 15 45.183953, 19.807813
5505194 ЈОВАНА ДУЧИЋА 16 45.184337, 19.806968
5505195 ЈОВАНА ДУЧИЋА 17 45.183826, 19.807649
5505196 ЈОВАНА ДУЧИЋА 18 45.184106, 19.806795
5505197 ЈОВАНА ДУЧИЋА 2 45.185557, 19.806985
5505198 ЈОВАНА ДУЧИЋА 20 45.184007, 19.806948
5505199 ЈОВАНА ДУЧИЋА 21 45.183535, 19.807767
5505200 ЈОВАНА ДУЧИЋА 25 45.183184, 19.807787
5505201 ЈОВАНА ДУЧИЋА 26 45.183612, 19.807099
5505202 ЈОВАНА ДУЧИЋА 28 45.18349, 19.807235
5505203 ЈОВАНА ДУЧИЋА 29 45.182757, 19.807901
5505204 ЈОВАНА ДУЧИЋА 30 45.183346, 19.807085
5505205 ЈОВАНА ДУЧИЋА 32 45.183232, 19.807137
5505206 ЈОВАНА ДУЧИЋА 4 45.185371, 19.806973
5505207 ЈОВАНА ДУЧИЋА 6 45.185147, 19.806922
5505208 ЈОВАНА ДУЧИЋА 7 45.184504, 19.807409
5505209 МАЛА КАМЕНИЦА 1 45.199054, 19.816715
5505210 МАЛА КАМЕНИЦА 10 45.193616, 19.81515
5505211 МАЛА КАМЕНИЦА 11 45.193351, 19.814969
5505212 МАЛА КАМЕНИЦА 12 45.193085, 19.815492
5505214 МАЛА КАМЕНИЦА 14 45.193237, 19.816013
5505215 МАЛА КАМЕНИЦА 15 45.194769, 19.817441
5505216 МАЛА КАМЕНИЦА 16 45.19443, 19.817608
5505217 МАЛА КАМЕНИЦА 17 45.194099, 19.818555
5505218 МАЛА КАМЕНИЦА 18 45.193342, 19.817862
5505220 МАЛА КАМЕНИЦА 3 45.197332, 19.816891
5505221 МАЛА КАМЕНИЦА 4 45.197143, 19.814729
5505222 МАЛА КАМЕНИЦА 5 45.194966, 19.81488
5505223 МАЛА КАМЕНИЦА 6 45.194238, 19.814656
5505224 МАЛА КАМЕНИЦА 7 45.194105, 19.814712
5505225 МАЛА КАМЕНИЦА 9 45.193821, 19.814993
5505226 ЧУКАЛА 1 45.193534, 19.81965
5505227 ЧУКАЛА 10 45.191666, 19.818121
5505476 ЧУКАЛА 11 45.191342, 19.819298
5505477 ЧУКАЛА 12 45.188697, 19.816746
5505478 ЧУКАЛА 13 45.188572, 19.815141
5505479 ЧУКАЛА 14 45.188021, 19.814639
5505480 ЧУКАЛА 15 45.187487, 19.813828
5505481 ЧУКАЛА 16 45.187538, 19.81444
5505482 ЧУКАЛА 17 45.187245, 19.815855
5505483 ЧУКАЛА 18 45.187888, 19.819535
5505484 ЧУКАЛА 19 45.187543, 19.818848
5505485 ЧУКАЛА 2 45.193451, 19.81928
5505486 ЧУКАЛА 21 45.18471, 19.817898
5505487 ЧУКАЛА 22 45.184573, 19.817557
5505488 ЧУКАЛА 3 45.19289, 19.819698
5505489 ЧУКАЛА 4 45.192231, 19.819374
5505490 ЧУКАЛА 5 45.192628, 19.818244
5505491 ЧУКАЛА 6 45.191954, 19.819267
5505492 ЧУКАЛА 8 45.191339, 19.820273
5505493 ЧУКАЛА 9 45.191639, 19.819104
5505494 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 1 45.186924, 19.805275
5505495 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 14 45.182494, 19.805705
5505496 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 17 45.185602, 19.80499
5505497 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 18 45.182273, 19.805797
5505498 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 20 45.181892, 19.805814
5505499 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 21 45.185435, 19.804744
5505500 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 22А 45.181424, 19.806053
5505501 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 3 45.186732, 19.80535
5505502 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 39 45.184034, 19.804659
5505503 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 43 45.183729, 19.804638
5505504 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 6 45.186379, 19.804842
5505505 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 7 45.186445, 19.805278
5505506 КАРАЂОРЂЕВА 12 45.17762, 19.803076
5505507 КАРАЂОРЂЕВА 18 45.177257, 19.80442
5505508 КАРАЂОРЂЕВА 19 45.17818, 19.80466
5505509 КАРАЂОРЂЕВА 21 45.178001, 19.804643
5505510 КАРАЂОРЂЕВА 22 45.176877, 19.804467
5505511 КАРАЂОРЂЕВА 27 45.177587, 19.804941
5505513 КАРАЂОРЂЕВА 2А 45.178535, 19.803558
5505514 КАРАЂОРЂЕВА 30 45.17593, 19.805199
5505515 КАРАЂОРЂЕВА 40 45.174584, 19.806236
5505516 КАРАЂОРЂЕВА 42 45.174424, 19.806718
5505517 КАРАЂОРЂЕВА 44 45.174238, 19.8068
5505518 КАРАЂОРЂЕВА 46 45.174106, 19.806778
5505519 КАРАЂОРЂЕВА 5 45.179234, 19.804194
5505520 КАРАЂОРЂЕВА 6 45.177709, 19.802442
5505521 КАРАЂОРЂЕВА 8 45.17758, 19.802273
5505522 ХОПОВСКА 10 45.18153, 19.803358
5505523 ХОПОВСКА 12 45.181681, 19.802934
5505524 ХОПОВСКА 14 45.182206, 19.802474
5505525 ХОПОВСКА 22 45.182834, 19.802179
5505526 ХОПОВСКА 25 45.183323, 19.801258
5505527 ХОПОВСКА 3 45.181309, 19.804333
5505528 ХОПОВСКА 32 45.183597, 19.801244
5505529 ХОПОВСКА 32А 45.183738, 19.801168
5505530 ХОПОВСКА 36Б 45.183946, 19.801022
5505531 ХОПОВСКА 44 45.184682, 19.801411
5505532 ХОПОВСКА 52 45.185632, 19.799926
5505533 ХОПОВСКА 6А 45.181546, 19.803676
5505534 ХОПОВСКА 7 45.181294, 19.803803
5505535 ХОПОВСКА 8 45.181743, 19.803664
5505536 ХОПОВСКА 9 45.181394, 19.803562
5505537 МАНАСТИРСКА 12 45.183505, 19.805575
5505538 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 10 45.185658, 19.808184
5505539 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 12 45.185579, 19.808404
5505540 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 13 45.184909, 19.809258
5505541 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 16 45.184413, 19.808683
5505542 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 18 45.184173, 19.808486
5505543 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 19 45.184038, 19.809159
5505544 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 20 45.183946, 19.808528
5505545 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 21 45.183873, 19.80909
5505546 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 22 45.183766, 19.808581
5505547 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 23 45.183735, 19.80909
5505548 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 24 45.183692, 19.808361
5505549 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 26 45.183329, 19.808503
5505550 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 27 45.183492, 19.809173
5505551 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 28 45.183027, 19.808607
5505552 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 31 45.183206, 19.809122
5505553 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 33 45.18309, 19.809255
5505554 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 35 45.182952, 19.809123
5505555 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 37 45.182778, 19.80952
5505556 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1 45.184661, 19.810116
5505557 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 11 45.184006, 19.810299
5505558 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 14 45.183273, 19.810113
5505559 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 15 45.183757, 19.810634
5505560 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 16 45.183127, 19.810403
5505561 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 17 45.183642, 19.810796
5505562 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 2 45.184384, 19.809664
5505563 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 20 45.182844, 19.810508
5505564 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 21 45.183406, 19.810865
5505565 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 22 45.18257, 19.810528
5505566 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 23 45.183276, 19.810996
5505567 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 25 45.183178, 19.811092
5505568 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 27 45.183054, 19.811264
5505569 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29 45.182839, 19.811099
5505570 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5 45.184373, 19.810201
5505820 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 7 45.184248, 19.810257
5505821 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 9 45.184101, 19.810236
5505822 ДАНИЛА КИША 1 45.185007, 19.810625
5505823 ДАНИЛА КИША 14 45.183795, 19.811195
5505824 ДАНИЛА КИША 16 45.183665, 19.811427
5505825 ДАНИЛА КИША 18 45.183428, 19.811769
5505826 ДАНИЛА КИША 20 45.183278, 19.811903
5505827 ДАНИЛА КИША 24 45.18301, 19.812295
5505828 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 1 45.185053, 19.806265
5505829 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 10 45.184729, 19.810505
5505830 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 15 45.185017, 19.808487
5505831 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 2 45.184686, 19.808264
5505832 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 3 45.184968, 19.807334
5505833 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 4 45.1845, 19.808493
5505834 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 6 45.184341, 19.809264
5505835 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 7 45.185014, 19.807677
5505836 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 8 45.184448, 19.809456
5505837 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 9 45.184997, 19.807863
5505838 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 15 45.182304, 19.809639
5505840 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 21 45.182288, 19.809976
5505841 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 23 45.182449, 19.810112
5505842 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 25 45.182341, 19.810378
5505843 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 27 45.182441, 19.811158
5505844 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 5 45.182259, 19.808272
5505845 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 7 45.18228, 19.808474
5505846 СЕЛИШТЕ 1А 45.196268, 19.808499 1A 56.89% 75m
5505847 СЕЛИШТЕ 2 45.196885, 19.808725
5505849 СЕЛИШТЕ 6 45.197195, 19.808153
5505850 СЕЛИШТЕ 7 45.197092, 19.807702
5505851 СЕЛИШТЕ 8 45.197324, 19.808123
5505852 ВУЧКОВАЦ 6 45.193741, 19.8052
5505857 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 47 45.188052, 19.806592
5506164 ВУКА КАРАЏИЋА 2 45.19619, 19.808842
5506206 ВУКА КАРАЏИЋА 68 45.188725, 19.80554
5506532 ЈОВАНА ДУЧИЋА 22 45.183906, 19.807096
5511851 ДАНИЛА КИША 22 45.183125, 19.81197
5511852 ДРВАРСКА 1 45.185411, 19.803455
5511853 ДРВАРСКА 10 45.185904, 19.802817
5511854 ДРВАРСКА 11 45.185645, 19.802596
5511855 ДРВАРСКА 12 45.186434, 19.802287
5511856 ДРВАРСКА 1А 45.184788, 19.802832
5511857 ДРВАРСКА 2 45.185548, 19.803414
5511858 ДРВАРСКА 25 45.186165, 19.800629
5511859 ДРВАРСКА 5 45.185191, 19.80267
5511860 ДРВАРСКА 6 45.185895, 19.803227
5511861 ДРВАРСКА 7 45.185316, 19.802654
5511862 ДРВАРСКА 7А 45.185468, 19.802738
5511863 ДРВАРСКА 9 45.185493, 19.802297
5511864 ХОПОВСКА 1 45.18111, 19.804583
5511865 ХОПОВСКА 10А 45.181761, 19.803222
5511866 ХОПОВСКА 10Б 45.181998, 19.803092
5511867 ХОПОВСКА 11 45.18132, 19.802386
5511868 ХОПОВСКА 15 45.182644, 19.801718
5511869 ХОПОВСКА 17 45.182801, 19.801511
5511870 ХОПОВСКА 23 45.183432, 19.801434
5511871 ХОПОВСКА 28 45.183436, 19.801981
5511872 ХОПОВСКА 34 45.183825, 19.801092
5511873 ХОПОВСКА 36 45.183983, 19.800692
5511874 ХОПОВСКА 36А 45.18405, 19.801625
5511875 ХОПОВСКА 38 45.184392, 19.801619
5511876 ХОПОВСКА 6 45.181593, 19.803909
5511877 ХОПОВСКА 7А 45.180947, 19.804082
5511878 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 11 45.182397, 19.809378
5511879 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 13 45.182301, 19.809584
5511881 ЈЕЗЕРСКИ ПУТ 9 45.182284, 19.808664
5511882 ЈОВАНА ДУЧИЋА 1 45.185487, 19.807494
5511883 ЈОВАНА ДУЧИЋА 12 45.18459, 19.806859
5511884 ЈОВАНА ДУЧИЋА 23 45.183413, 19.807883
5511885 ЈОВАНА ДУЧИЋА 36 45.182916, 19.807206
5511886 ЈОВАНА ДУЧИЋА 38 45.182812, 19.80742
5511887 ЈОВАНА ДУЧИЋА 5 45.184589, 19.807662
5511888 КАРАЂОРЂЕВА 10 45.177315, 19.802995
5511889 КАРАЂОРЂЕВА 13 45.178887, 19.804692
5511890 КАРАЂОРЂЕВА 14 45.177684, 19.803293
5511891 КАРАЂОРЂЕВА 17 45.178313, 19.804468
5511892 КАРАЂОРЂЕВА 3 45.179406, 19.804278
5511893 КАРАЂОРЂЕВА 31 45.176912, 19.805437
5511894 КАРАЂОРЂЕВА 34 45.175258, 19.805757
5511895 КАРАЂОРЂЕВА 36 45.175086, 19.806076
5511896 КАРАЂОРЂЕВА 38 45.174914, 19.806386
5511897 КАРАЂОРЂЕВА 4 45.17816, 19.803879
5511898 КАРАЂОРЂЕВА 8А 45.177254, 19.801946
5511899 КАРАЂОРЂЕВА 9 45.179152, 19.804725
5511900 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 10 45.185742, 19.80469
5511901 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 11 45.186121, 19.805225
5511902 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 12 45.182523, 19.805599
5511903 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 13 45.186011, 19.80516
5511904 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 16 45.182419, 19.805733
5511905 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 2 45.186812, 19.805049
5511906 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 22 45.181506, 19.806031
5511907 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 23 45.18532, 19.804696
5511908 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 25 45.18518, 19.804665
5511909 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 27 45.185005, 19.804481
5511910 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 29 45.184866, 19.804486
5511911 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 31 45.184683, 19.804538
5511912 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 33 45.184526, 19.804591
5512196 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 35 45.184358, 19.804618
5512197 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 37 45.184184, 19.804632
5512198 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 45 45.183531, 19.80477
5512199 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 47 45.183398, 19.804625
5512200 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 49 45.183287, 19.804654
5512201 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 5 45.186528, 19.805314
5512202 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 51 45.183156, 19.804643
5512203 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 53 45.183018, 19.804673
5512204 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 55 45.182899, 19.804723
5512205 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 57 45.182933, 19.805422
5512206 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 63 45.181713, 19.806262
5512207 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 8 45.186103, 19.804757
5512208 ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 9 45.186291, 19.805322
5512209 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 18 45.183007, 19.810405
5512210 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 19 45.183512, 19.810654
5512211 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 4 45.184095, 19.809689
5512212 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 6 45.183746, 19.809896
5512213 ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА 11 45.185003, 19.808084
5512214 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 1 45.192758, 19.808128
5512215 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 10 45.191321, 19.807632
5512216 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 13 45.190873, 19.807745
5512217 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 17 45.190464, 19.807504
5512218 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 18 45.190473, 19.807197
5512219 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 19 45.190385, 19.807444
5512220 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 22 45.189379, 19.806652
5512221 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 25 45.189805, 19.807305
5512222 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 27 45.18951, 19.807106
5512223 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 29 45.18938, 19.807181
5512224 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 30 45.188596, 19.806467
5512225 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 31 45.189296, 19.807054
5512226 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 33 45.189096, 19.806912
5512227 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 34 45.188228, 19.806374
5512228 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 35 45.188978, 19.806969
5512229 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 36 45.188048, 19.806329
5512230 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 38 45.18791, 19.806313
5512231 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 42 45.187767, 19.805867
5512232 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 43 45.188347, 19.806754
5512233 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 59 45.187002, 19.805549
5512234 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 6 45.192114, 19.807624
5512235 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 8 45.191516, 19.807638
5512236 СИМЕЛЕ ШОЛАЈЕ 9 45.19141, 19.807829
5512237 СЛАВКА МОЈИЋА 10 45.187073, 19.802596
5512238 СЛАВКА МОЈИЋА 17 45.187009, 19.80083
5512239 СЛАВКА МОЈИЋА 7 45.186823, 19.802633
5512240 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 25 45.1836, 19.809185
5512241 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 30 45.182862, 19.808534
5512242 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 32 45.182295, 19.808857
5512243 ВУКА КАРАЏИЋА 1 45.196202, 19.809295 Put za staro selo 1 75.78% 0m
5512244 ВУКА КАРАЏИЋА 100 45.186453, 19.803205
5512245 ВУКА КАРАЏИЋА 102 45.186326, 19.803731
5512246 ВУКА КАРАЏИЋА 104А 45.186187, 19.803524
5512247 ВУКА КАРАЏИЋА 105 45.185302, 19.803758
5512248 ВУКА КАРАЏИЋА 106 45.186097, 19.80314
5512249 ВУКА КАРАЏИЋА 116 45.184953, 19.803356
5512250 ВУКА КАРАЏИЋА 117 45.184496, 19.803998
5512251 ВУКА КАРАЏИЋА 119 45.184313, 19.803912
5512252 ВУКА КАРАЏИЋА 120 45.184709, 19.803322
5512253 ВУКА КАРАЏИЋА 121 45.184372, 19.804173
5512254 ВУКА КАРАЏИЋА 122 45.184332, 19.802852
5512255 ВУКА КАРАЏИЋА 123 45.184207, 19.803686
5512256 ВУКА КАРАЏИЋА 129 45.183984, 19.804187
5512257 ВУКА КАРАЏИЋА 130 45.183925, 19.80335
5512258 ВУКА КАРАЏИЋА 133 45.183564, 19.803891
5512259 ВУКА КАРАЏИЋА 134 45.183686, 19.803506
5512260 ВУКА КАРАЏИЋА 137 45.183212, 19.804183
5512261 ВУКА КАРАЏИЋА 139 45.183067, 19.804179
5512262 ВУКА КАРАЏИЋА 140 45.183356, 19.803291
5512263 ВУКА КАРАЏИЋА 141 45.182934, 19.804162
5512264 ВУКА КАРАЏИЋА 142 45.183369, 19.803004
5512265 ВУКА КАРАЏИЋА 144 45.183204, 19.803584
5512266 ВУКА КАРАЏИЋА 145 45.182606, 19.804448
5512267 ВУКА КАРАЏИЋА 146 45.183056, 19.803728
5512269 ВУКА КАРАЏИЋА 148 45.18285, 19.803658
5512270 ВУКА КАРАЏИЋА 15 45.194, 19.808408 15 66.00% 0m
5512271 ВУКА КАРАЏИЋА 150 45.182809, 19.803831
5512272 ВУКА КАРАЏИЋА 151 45.182171, 19.804751
5512273 ВУКА КАРАЏИЋА 152 45.182707, 19.803937
5512274 ВУКА КАРАЏИЋА 154 45.182608, 19.803998
5512275 ВУКА КАРАЏИЋА 157 45.181792, 19.80513
5512276 ВУКА КАРАЏИЋА 158 45.182374, 19.804129
5512277 ВУКА КАРАЏИЋА 160 45.182247, 19.804282
5512278 ВУКА КАРАЏИЋА 162 45.181999, 19.804455
5512279 ВУКА КАРАЏИЋА 164 45.181761, 19.804652
5512280 ВУКА КАРАЏИЋА 166 45.181632, 19.80482
5512281 ВУКА КАРАЏИЋА 167 45.180531, 19.804984
5512282 ВУКА КАРАЏИЋА 169 45.180146, 19.804676
5512283 ВУКА КАРАЏИЋА 170 45.181045, 19.805011
5512284 ВУКА КАРАЏИЋА 172 45.180731, 19.804795
5512285 ВУКА КАРАЏИЋА 17А 45.193312, 19.807635
